. . . . ESPECIFICACIONES DE IMPRESIóN. . | .
. . | . | .
. . Resolución de impresión | . Hasta 4.800¹ x 1200 ppp | .
. . Tecnología de impresión | . 2 cartuchos FINE (BK, CL) | .
. . | . Sistema de inyección de tinta con gotas de 2 picolitros (mín.) | .
. . Velocidad de impresión de documentos en blanco y negro | . Aprox. 8,8 ipm¹ | .
. . Velocidad de impresión de documentos en color | . Aprox. 4,4 ipm¹ | .
. . Velocidad de impresión de fotografías | . 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 70 segundos¹ | .
. . Impresión sin bordes | . Sí (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) | .
. . Impresión a dos caras | . Manual | .
. . . . . ESPECIFICACIONES DE ESCANEO. . . | .
. . | . | .
. . Tipo de escáner | . Superficie plana y ADF | .
. . Resolución del escáner (óptica) | . Hasta 600 x 1200 ppp¹ | .
. . Velocidad de escaneo A4 | . Aprox. 15 segundos¹ | .
. . Tamaño máximo del documento | . Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) | .
. . | . ADF: A4, LTR, LGL | .
. . Reconocimiento óptico de caracteres | . Sí | .
. . Profundidad de escaneo (entrada / salida) | . Color: 48 bits / 24 bits | .
. . | . Escala de grises: 16 bits / 8 bits | .
. . . . . ESPECIFICACIONES DE COPIA. . . | .
. . | . | .
. . Velocidad de copia: documentos en color | . sFCOT: aprox. 28 segundos¹ | .
. . | . sESAT: aprox. 3,6 ipm¹ | .
. . | . sESAT ADF: aprox. 2,7 ipm¹ | .
. . Copias múltiples | . De 1 a 99 páginas | .
. . Copia con zoom | . 25-400% | .
. . Funciones de copia | . Copia de documentos, copia fotográfica, copia con ajuste a página, copia sin bordes | .
. . Ajustes de calidad de copia | . Alta, Estándar, Rápida | .
. . . . . ESPECIFICACIONES DE FAX. . . | .
. . | . | .
. . Tipo de fax | . Súper G3 / Color | .
. . Resolución del fax | . Blanco y negro: hasta 300 x 300 ppp | .
. . | . Color: 200 x 200 ppp | .
. . Velocidad de fax | . Blanco y negro: aprox. 3 segundos (33,6 kbps)¹ | .
. . | . Color: aprox. 1 min. (33,6 kbps)¹ | .
. . Memoria del fax | . Hasta 50 páginas | .
. . . . . TINTAS COMPATIBLES. . . | .
. . | . | .
. . Cartuchos de tinta estándar | . PG-445 (negro) | .
. . | . CL-546 (color) | .
. . Cartuchos de tinta XL opcionales | . PG-545XL (negro) | .
. . | . CL-546XL (color) | .
. . . . . RENDIMIENTOS DE TINTA. . . | .
. . | . | .
. . BK (negro pigmentado) | . Negro: 180 páginas | .
. . | . Negro XL: 400 páginas | .
. . CL (Color - CMY) | . Color: 180 páginas | .
. . | . Color XL: 300 páginas | .
. . Estándares de prueba | . ISO/IEC 24711 para páginas de documento A4 en color | .
. . | . Valores obtenidos realizando una impresión continua | .
. . | . * Rendimiento adicional estimado | .
. . . . . COMPATIBILIDAD DE PAPEL. . . | .
. . | . | .
. . Tipos de papel | . Papel normal | .
. . | . Papel fotográfico platinum Pro (PT-101) | .
. . | . Papel fotográfico brillo II (PP-201) | .
. . | . Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) | .
. . | . Papel Fotográfico Plus Semi Brillante (SG-101) | .
. . | . Papel Fotográfico Con Brillo “Uso Diario' (GP-501/GP-601) | .
. . | . Papel fotográfico mate (MP-101) | .
. . Entrada máxima de papel | . Máx. 100 hojas de papel normal | .
. . | . Máx. 20 hojas de papel fotográfico | .
. . Tamaños del papel | . A4, A5, B5, LTR, LGL, 13x18 cm, 10x15 cm | .
. . Gramaje del papel | . Papel normal: 64 - 105 g/m² | .
. . | . Papel fotográfico de Canon hasta 300 g/m² (PT-101) | .
. . . . . INTERFAZ. . . | . | .
. . | . | .
. . Tipo de interfaz: PC / Mac | . Hi-Speed USB (Puerto B) | .
. . | . Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n | .
. . | . Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración | .
. . Tipo de interfaz: OTRA | . PIXMA Cloud Link (desde smartphone / tablet) | .
. . | . Aplicación PIXMA Printing Solutions | .
. . | . Plug-in Canon Print Service (Android) | .
. . | . Google Cloud Print | .
. . | . Apple AirPrint | .
. . | . Modo de punto de acceso | .
. . . . . SOFTWARE. . . | . | .
. . | . | .
. . Sistema operativo compatible | . Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 y SP2 / XP SP3 32 bits | .
. . | . Mac OS X v10.7.5 o posterior | .
. . Sistemas móviles compatibles | . iOS | .
. . | . Android | .
. . | . Windows RT | .
. . Requisitos mínimos del sistema | . Windows: espacio en el disco de 3 GB, Internet Explorer 8 | .
. . | . Mac: conexión a Internet, espacio en el disco de 1,5 GB, Safari 5 | .
. . | . Pantalla: 1024 x 768 XGA | .
. . Software incluido | . Driver MP con Scanning Utility | .
. . | . Quick Menu | .
. . | . My Image Garden | .
. . | . Easy-WebPrint EX (plug-in para IE8 o superior) | .
. . . . . CARACTERíSTICAS FíSICAS. . . | .
. . | . | .
. . Tipo y tamaño de pantalla | . Pantalla LCD de matriz de puntos completa | .
. . Idiomas en pantalla | . Inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés, portugués, noruego, sueco, danés, finlandés, ruso, checo, húngaro, polaco, esloveno, turco, griego, japonés, | .
. . | . chino simplificado, chino tradicional, coreano, indonesio, eslovaco, estonio, letón, lituano, ucraniano, rumano, búlgaro, croata, vietnamita | .
. . Alimentador automático de documentos | . Hasta 20 hojas | .
. . Dimensiones (An x Pr x Al) | . aprox. 435 x 295 x 189 mm | .
. . Peso | . 5,9 kg | .
. . Fuente de alimentación | . CA 100-240 V, 50/60 Hz | .
. . Consumo de energía | . Apagada: aprox. 0,3 W | .
. . | . En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) | .
. . | . En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,6 W (lámpara del escáner apagada) | .
. . | . Tiempo para entrar en modo en espera: 7 minutos | .
. . | . Copia: aprox. 7 W¹ | .
. . Niveles de ruido (fotografía 4x6) | . Aprox. 44,5 dB(A)¹ | .
. . Temperatura de funcionamiento | . 15-30 ºC | .
. . Humedad de funcionamiento | . 10-90% HR (sin condensación) | .
. . Rendimiento | . hasta 1.000 páginas / mes | .
. . . Resolución de impresión. | . ¹ Las gotas de tinta pueden situarse con una separación mínima de 1/4.800 pulgadas | .
. . Velocidad de impresión de documentos en blanco y negro | . ¹ La velocidad de impresión del documento en papel normal se mide de acuerdo con la media de ESAT en la prueba de la categoría de oficina de la norma ISO/IEC 24734. | .
. . Velocidad de impresión de documentos en color | . ¹ La velocidad de impresión del documento en papel normal se mide de acuerdo con la media de ESAT en la prueba de la categoría de oficina de la norma ISO/IEC 24734. | .
. . Velocidad de impresión de fotografías | . ¹ La velocidad de impresión fotográfica se basa en la configuración de driver predeterminada utilizando el estándar ISO/JIS-SCID N2 en Papel fotográfico brillo II de Canon y sin tener en cuenta el tiempo de procesamiento de los datos en el equipo host. | .
. . Resolución del escáner (óptica) | . ¹ La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo por hardware, basada en la norma ISO 14473. Al escanear en alta resolución, el tamaño del escaneo está limitado. | .
. . Velocidad de escaneo A4 | . ¹ La velocidad de escaneo de documentos en color se mide a través del ISO/IEC 29183 objetivo A. La velocidad de escaneo indica el tiempo transcurrido desde el momento en que se pulsa el botón del driver del escáner hasta el momento en que la pantalla de estado se apaga. La velocidad de escaneo puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, los ajustes del modo de escaneo, el tamaño del documento, etc. | .
. . Velocidad de copia: documentos en color | . ¹ Las velocidades de copia para sFCOT y sESAT indicadas son el promedio de los resultados utilizando el método de prueba ISO/IEC 29183. La velocidad de copia ADF es el promedio de ESAT en la prueba de rendimiento general para el modo a una cara predeterminado, ISO/IEC 24735, excluido el tiempo de copia del primer juego. La velocidad de copia puede variar dependiendo de la complejidad del documento, el modo de copia, la cobertura de la página, el tipo de papel empleado, etc. No tiene en cuenta el tiempo de calentamiento. | .
. . Velocidad de fax | . ¹ La velocidad de transmisión por fax se basa en el ajuste predeterminado con el gráfico ITU-T nº 1 para blanco y negro, y la hoja de prueba de fax en color de Canon para color. La velocidad de transmisión real puede variar según la complejidad del documento, la configuración de fax en el extremo de recepción y las condiciones de la línea telefónica, etc. | .
. . Consumo de energía | . ¹ Al copiar ISO/JIS-SCID N2 (impresión con una impresora de inyección de tinta) en papel normal de tamaño A4 con los ajustes predeterminados. | .
. . Niveles de ruido (fotografía 4x6) | . ¹ Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Brillo II de 10 x 15 cm con los ajustes predeterminados. | .
. .