Características detalladas del producto:
El TL-R470T+ Router de Balance de carga de banda ancha posee una mayor capacidad de transmisió.n de datos y la estabilidad, costo-eficiente para redes en lugares como café.s Internet y pequeñ.as oficinas. .
El router cuenta con un procesador de red dedicada, velocidad de reloj de 400 MHz para un rendimiento de procesador má.s potente, una fuente de alimentació.n interna para permitir la estabilidad a largo plazo del funcionamiento y diseñ.o profesional de protecció.n contra rayos-
 .
El TL-R470T+ cuenta con tres puertos cambiantes que pueden ser configurados como LAN o WAN, lo que permite que el router sea compatible con hasta cuatro puertos WAN para satisfacer diversos requisitos de acceso a Internet a travé.s de un dispositivo. El router tambié.n ha integrado una funció.n de balanceo de carga inteligente que selecciona automá.ticamente la lí.nea má.s eficiente de acuerdo a los requerimientos de carga y ancho de banda, proporcionando a los usuarios el tiempo de funcionamiento de la red consistente y confiable de conectividad Ethernet.
Por la fá.brica, TL-R470T+ opera en el modo de dos puertos WAN: Puerto 1 y Puerto 2 como puertos WAN, mientras que el puerto 3 a 5 son los puertos LAN.
HARDWARE FEATURES |
Standards and Protocols | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS |
Interface | 1 puerto fijo WAN Ethernet 1 puerto fijo LAN Ethernet 3 Puertos cambiables Ethernet WAN / LAN |
Network Media | 10BASE-T: UTP categorí.a 3, 4, 5 cable (má.ximo 100m) EIA/TIA-568 100&Omega. STP (má.ximo 100m) 100BASE-TX: Cable 5, 5e categorí.a UTP (má.ximo 100m) EIA/TIA-568 100&Omega. STP (má.ximo 100m) |
Flash | 4MB |
DRAM | 64MB |
LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
Button | Restablecer |
Dimensions (W X D X H) | 8.2*5.0*1.0in. (209*126*26mm) |
Power Supply | Internal Universal Power Supply AC100-240V~50/60Hz input |
PERFORMANCE |
Concurrent Session | 10000 |
BASIC FUNCTIONS |
DHCP | DHCP Server/Client, DHCP Address Reservation |
MAC Clone | Modify WAN/LAN MAC Address |
Switch Setting | Port Mirror, Rate Control, Port Configuration, Port VLAN |
WAN Connection Type | Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond Cable |
ADVANCED FUNCTIONS |
ACL | IP/MAC/URL/WEB Filtering |
Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, DMZ |
Load Balance | Policy Routing, Link Backup |
Routing | Static Routing |
Security | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death, IP/MAC Binding |
Traffic Control | Bandwidth Control, Session Limit |
MANAGEMENT |
Maintenance | Time Setting, Diagnostics, Firmware Upgrade, Factory Defaults/Reboot, Backup/Restore, System Log, Remote Management, Statistics |
Service | PPPoE Server, E-Bulletin, Dynamic DNS, UPnP |
OTHERS |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | Router de equilibrio de carga de banda ancha TL-R470T+ Cable de alimentació.n Cable Ethernet RJ-45 Guí.a de configuració.n de Puertos WAN / LAN CD de recursos |
System Requirements | Microsoft®. Windows®. 98SE, NT, 2000, XP, Vista&trade. or Windows 7, MAC®. OS, NetWare®., UNIX®. or Linux |
Environment | Operativo: 10% ~ 90% RH sin condensació.n Almacenamiento: 5% ~ 90% RH sin condensació.n |
 .
Compatibilidad con Windows 10: .http://www.tplink.com/en/article-15587.html