. . Imagen/Pantalla | .
. . Tipo de panel LCD: LCD TFT | .
. . Tipo de retroiluminación: Sistema White LED | .
. . Tamaño de panel: 49,5 cm (19,5 pulgadas) | .
. . área de visualización efectiva: 433,9 (H) X 236,3 (V) | .
. . Relación de aspecto: 16:9 | .
. . Resolución óptima: 1600 x 900 a 60 Hz | .
. . Tiempo de respuesta (típico): 5 ms | .
. . Brillo: 200 cd/m² | .
. . SmartContrast: 10.000.000:1 | .
. . Relación de contraste (típica): 600:1 | .
. . Punto de píxel: 0,26 x 0,26 mm | .
. . ángulo de visión: 90º (H) / 50º (V), @ C/D >; 10 | .
. . Colores de pantalla: 16,7 M | .
. . Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) | .
. . sRGB: Sí | .
. . . Conectividad. | .
. . Entrada de señal: VGA (analógica) | .
. . Entrada sincronizada: Sincronización separada, Sincronización en verde | .
. . Cómodas funciones | .
. . Comodidad para el usuario: Conexión / desconexión | .
. . Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano | .
. . Otra comodidad: bloqueo Kensington, Montaje VESA (100 x 100 mm) | .
. . Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8 | .
. . Soporte | .
. . Inclinación: -3/10 grado | .
. . Potencia | .
. . En modo: 14,52 W (típ.) (prueba EnergyStar 6.0) | .
. . Modo de espera: 0,5 W (típ.) | .
. . Modo desactivado: 0,5 W (típ.) | .
. . Indicador LED de alimentación:Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante) | .
. . Alimentación: Integrada, 100-240 V CA, 50-60 Hz | .
. . Dimensiones | .
. . Producto con soporte (mm): 465 x 345 x 170 mm | .
. . Producto sin soporte (mm): 465 x 285 x 48 mm | .
. . Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 503 x 350 x 109 mm | .
. . . Peso. | .
. . Producto con soporte (kg): 2,33 kg | .
. . Producto sin soporte (kg): 2,03 kg | .
. . Producto con embalaje (kg): 3,23 kg | .
. . Condiciones de funcionamiento | .
. . Rango de temperatura (funcionamiento):0 ºC a 40 ºC ºC | .
. . Rango de temperaturas (almacenamiento):-20º C a 60º C ºC | .
. . Humedad relativa: 20%-80 % | .
. . Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12192 m | .
. . MTBF: 30.000 hora(s) | .
. . Desarrollo sostenible | .
. . Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Sin plomo, Sin mercurio | .
. . Material de embalaje reciclable: 100 % | .
. . Cumplimiento de normativas y estándares | .
. . Aprobación de regulaciones: BSMI, Marca CE, FCC Clase B, GOST, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE | .
. . Carcasa | .
. . Color: Negro | .
. . Acabado: Muy fino (bisel frontal)/Textura (cubierta posterior) | .
. .