. . Imagen/Pantalla | .
. . • Tipo de panel LCD: LCD TFT | .
. . • Tipo de retroiluminación: Sistema White LED | .
. . • Tamaño de panel: 59,95 cm (23,6'') | .
. . • área de visualización efectiva: 521,28 (H) x 293,22 (V) | .
. . • Relación de aspecto: 16:9 | .
. . • Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz | .
. . • Tiempo de respuesta (típico): 5 ms | .
. . • Brillo: 250 cd/m² | .
. . • SmartContrast: 10.000.000:1 | .
. . • Relación de contraste (típica): 1000:1 | .
. . • Punto de píxel: 0,272 x 0,272 mm | .
. . • ángulo de visión: 170º (H) / 160º (V), @ C/D >; 10 | .
. . • Colores de pantalla: 16,7 M | .
. . • Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) | .
. . • sRGB: Sí | .
. . Conectividad | .
. . • Entrada de señal: VGA (analógica), DVI-D (HDCP digital), HDMI (HDCP digital) | .
. . • Entrada sincronizada: Sincronización separada, Sincronización en verde | .
. . • Audio (entrada/salida): Entrada de audio de PC, Salida de auriculares | .
. . Cómodas funciones | .
. . • Audio integrado: 2 x 2 W | .
. . • Comodidad para el usuario: Auto/Abajo, Brillo/Atrás, Menú/Aceptar, Conexión / desconexión, Volumen/Arriba | .
. . • Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Chino simplificado, Sueco, Turco, Chino tradicional, Ucraniano | .
. . • Otra comodidad: bloqueo Kensington, Montaje VESA (100 x 100 mm) | .
. . • Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8 | .
. . Soporte | .
. . • Inclinación: -5/20 grado | .
. . Potencia | .
. . • En modo: 19,18 W (típ.) (prueba EnergyStar 6.0) | .
. . • Modo de espera: 0,5 W (típ.) | .
. . • Modo desactivado: 0,3 W (típ.) | .
. . • Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante) | .
. . • Alimentación: Integrada, 100-240 V CA, 50-60 Hz | .
. . Dimensiones | .
. . • Producto con soporte (mm): 551 x 420 x 220 mm | .
. . • Producto sin soporte (mm): 551 x 344 x 52 mm | .
. . • Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 600 x 415 x 118 mm | .
. . Peso | .
. . • Producto con soporte (kg): 3,66 kg | .
. . • Producto sin soporte (kg): 3,22 kg | .
. . • Producto con embalaje (kg): 5 kg | .
. . Condiciones de funcionamiento | .
. . • Rango de temperatura (funcionamiento): 0 ºC a 40 ºC ºC | .
. . • Rango de temperaturas (almacenamiento): -20º C a 60º C ºC | .
. . • Humedad relativa: 20%-80 % | .
. . • Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12192 m | .
. . • MTBF: 30.000 hora(s) | .
. . Desarrollo sostenible | .
. . • Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Sin plomo, Sin mercurio | .
. . • Material de embalaje reciclable: 100 % | .
. . Cumplimiento de normativas y estándares | .
. . • Aprobación de regulaciones: BSMI, Marca CE, cETLus, FCC Clase B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certificado TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE | .
. . Carcasa | .
. . • Color: Negro | .
. . • Acabado: Muy fino (bisel frontal)/Textura (cubierta posterior) | .
. .